Điểm chuẩn THPT Chuyên Ngoại Ngữ giai đoạn 2010-2015 |
|||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TB | ||
| Anh | 38 | 38 | 32 | 31.5 | 33 | 36 | 34.1 |
| Nga | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 32 | 31.2 |
| Pháp | 36.5 | 36.5 | 30 | 31.5 | 31 | 35 | 32.8 |
| Trung | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 32 | 31.2 |
| Đức | 35 | 35 | 30 | 30 | 32 | 34 | 32.2 |
| Nhật | 36 | 36 | 32 | 30 | 32 | 34.5 | 32.9 |
| H-L | 4 | 2 | 1.5 | 3 | 4 | 2.9 | |
Thay đổi điểm từng năm theo tỷ lệ phần trăm |
|||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Anh | 0.0% | -15.8% | -1.6% | 4.8% | 9.1% | ||
| Nga | 0.0% | -11.8% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | ||
| Pháp | 0.0% | -17.8% | 5.0% | -1.6% | 12.9% | ||
| Trung | 0.0% | -11.8% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | ||
| Đức | 0.0% | -14.3% | 0.0% | 6.7% | 6.3% | ||
| Nhật | 0.0% | -11.1% | -6.3% | 6.7% | 7.8% | ||
Đánh giá sơ bộ |
|||||||
| Chênh lệch biên độ điểm cao nhất | Pháp | ||||||
| Điểm ít biến động | Nga, Trung | ||||||
| Điểm cao nhất | Anh | ||||||
| Điểm thấp nhất | Nga, Trung | ||||||
To configure Timer1 for a 1 kHz PWM signal with a 20% duty cycle on an STM32H7S3L8 microcontroller, follow these steps: 1. Understand the Timer Parameters PWM Frequency : 1 kHz → Period = 1 ms. Duty Cycle : 20% → ON time = 0.2 ms. The timer’s clock frequency is derived from the APB clock (e.g., TIMCLK). Let’s assume you know the APB clock frequency. The Timer prescaler and auto-reload register (ARR) define the PWM frequency. 2. Compute Timer Parameters Formula: PWM Frequency = Timer Clock (Prescaler + 1) * (ARR + 1) \text{PWM Frequency} = \frac{\text{Timer Clock}}{\text{(Prescaler + 1) * (ARR + 1)}} PWM Frequency = (Prescaler + 1) * (ARR + 1) Timer Clock For 1 kHz PWM: A R R = Timer Clock PWM Frequency ∗ ( Prescaler + 1) − 1 ARR = \frac{\text{Timer Clock}}{\text{PWM Frequency} * (\text{Prescaler + 1)}} - 1 A RR = PWM Frequency ∗ ( Prescaler + 1) Timer Clock −...
Comments
Post a Comment